Quali tecniche di personalizzazione ?Panoramica sul processo di
stampa
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Stampa trasparente | Stampa coprente | Stampa flex e stampa flock | Ricamo | |
| Adatto per i tessuti chiari | sì | sì* | sì | si |
| Adatto per i tessuti scuri | no | sì | sì | si |
| Qualità | ***** | *** | ***** | ******** |
| Tiratura | a partire da un solo pezzo | a partire da un solo pezzo | a partire da un solo pezzo | a partire da un solo pezzo |
| Prezzo | per es. T-Shirt da 7,90 Euro | per es. T-Shirt da 8,90 Euro | per es. T-Shirt da 7,90 Euro | per es. Polo da 15,00 euro |
| Stampa multicolore disponibile | sì | sì | sì massimo: 3 colori | si |
| Tempo di consegna | ca. 4-6 giorni lavorativi | ca. 4-6 giorni lavorativi | ca. 4-6 giorni lavorativi | ca.4-6 giorni lavorativi |
| Stampa trasparente | Stampa coprente | Stampa flex e stampa flock | Ricamo | |
| Formato files | JPG, TIF, BMP, GIF, PNG | JPG, TIF, BMP, GIF, PNG | .ai,cdr, eps | ai,eps,cdr |
| Risoluzione in dpi | da 150 a 300 dpi | da 150 a 300 dpi | ||
| Risoluzione consigliata in pixels | Min. 1280 x 960 pixels | Min. 1280 x 960 pixels | ||
| Area di stampa in cm | Max. 28cm x 19cm | Max. 28cm x 19cm | Max. 45cm x 40cm | Max 30cmx30cm |
| Dimensione massima del file | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB |
Domande di questa categoria:
